Incilte mamafa tiute rum chanveyor belt mo maa crush crush
Ep / nn / cc / tc conveyor belts
O matou o le atunuʻu vailaʻau o loʻo filifilia i totonuO le paʻu paʻu e fusiLaina ma le ISO faʻamaonia gaosi oloa ma faʻatau atu o le sili atu o le sili atuConveyor Belts, e igoa foi o le choveyor caulting. O nei paʻu o tagata o loʻo fetaui ma mamao mamao ma le mamao o le lalagaina ma le maualuga avega, saoasaoa & aʻafiaga. O lenei feapese e maua ai le faʻaaogaina i fafo o fale mo meaʻai mo taga o fesoʻotaʻiga.
Conveyor belts ituaiga aofia ai
O le afatu-antiti-split conveyor belts
O le fusi o le antitini
O le Baineward Conveyor
O le askali-Alkili tetee o le Belvey
O loʻo teteʻe atu i ni tagata faʻatau
O loʻo valaʻau le fusipaʻu o loʻo valaʻau
O le Boothere Suauu Conveyor Belt
O Conveyor Belt faʻamatalaga ma faʻamaumauga faʻamaumauga pepa
Ituaiga ituaiga | Fausaga fausaga | Ituaiga ituaiga | Fabric mafiafia | Ufiufi papa mafiafia | Lautele | Umi | ||
lapatai | lalagaina | I luga | Maualalo ifo | |||||
EP | EP | EP | Ep-100 | 0.75 | 1.5-8 | 0-4.5 | 400-2500 | <= 300 |
Ep-150 | 0.8 | |||||||
Ep-200 | 0.90 | 500-2500 | ||||||
Ep-250 | 1.15 | |||||||
Ep-300 | 1.25 | |||||||
Ep-400 | 1.45 | 800-2500 | ||||||
Ep-500 | 1.55 |
Ituaiga ituaiga | Fausaga fausaga | Ituaiga ituaiga | Fabric mafiafia | Ufiufi papa mafiafia | Lautele | Umi | ||
lapatai | lalagaina | I luga | Maualalo ifo | |||||
NN | NN | NN | Nn-100 | 0.75 | 1.5-8 | 0-4.5 | 400-2500 | <= 300 |
Nn-150 | 0.8 | |||||||
Nn-200 | 0.9 | 500-2500 | ||||||
Nn-250 | 1.15 | |||||||
Nn-300 | 1.25 | |||||||
Nn-400 | 1.45 | 800-2500 | ||||||
Nn-500 | 1.55
|
Talosaga